產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
商品混凝土攪拌站實驗室儀器設(shè)備清單
一、水泥試驗類 | ||||
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 臺 | 1 |
2 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 臺 | 1 |
3 | 水泥膠砂振動臺 | ZT-96 | 臺 | 1 |
4 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 臺 | 1 |
5 | 雷氏夾 | LJ-175 | 只 | 10 |
6 | 水泥流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
7 | 水泥恒溫恒濕標(biāo)養(yǎng)箱 | YH-40B | 臺 | 1 |
8 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | FSY-150B | 臺 | 1 |
9 | 水泥膠砂三聯(lián)模 | 40×40×160mm | 付 | 6 |
10 | 水泥留樣桶 | 20×25mm | 個 | 20 |
11 | 水泥刮平刀 | 260×200mm | 把 | 1 |
12 | 水泥壓力機(jī)(抗折抗壓) | DYE-300 數(shù)顯1級精度帶打印 | 臺 | 1 |
13 | 水泥電動抗折機(jī) | KZJ-5000 | 臺 | 1 |
14 | 水泥抗壓夾具 | 40×40mm | 套 | 1 |
15 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度 及凝結(jié)時間測定儀 | ISO | 套 | 1 |
16 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 套 | 1 |
17 | 干濕溫度計 | 201 | 個 | 2 |
18 | 水泥自動量水器 | 170ml 225ml | 個 | 各1 |
19 | 數(shù)顯水泥比 表面積測定儀 | FBT-5(新標(biāo)準(zhǔn)) | 臺 | 1 |
20 | 負(fù)壓篩 | 0.08mm0.045mm Φ150mm | 只 | 2 |
21 | 水泥篩 | Φ200mm×0.9mm | 個 | 1 |
22 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)粉 | 瓶 | 2 | |
23 | 凈漿園模 | 個 | 2 | |
二、砼力學(xué)試驗類 | ||||
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 單臥軸混凝土攪拌機(jī) | 30L | 臺 | 1 |
2 | 砼振動臺 | 0.8㎡ | 臺 | 1 |
3 | 混凝土壓力試驗機(jī) | DYE-2000 | 臺 | 1 |
4 | 貫入阻力儀 | HG-80 | 臺 | 1 |
5 | 全自動數(shù)顯抗?jié)B儀 | HS-6自動加壓,定時 | 臺 | 1 |
6 | 低溫冷凍試驗箱 | HW-25A | 臺 | 1 |
7 | 坍落度測量儀 | Φ100×200×300mm 含搗棒,標(biāo)尺,漏斗 | 套 | 2 |
8 | 抗?jié)B試模 | 直徑(塑料)Φ185×175×150mm | 只 | 18 |
9 | 抗壓試模 | 100×100×100mm(三聯(lián))塑料 | 聯(lián) | 60 |
10 | 電動氣泵 | 臺 | 1 | |
11 | 氣嘴槍+塑料管 | 套 | 1 | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)抗壓試模(單聯(lián)) | 所料150×150×150mm | 只 | 9 |
13 | 全自動養(yǎng)護(hù)控制儀 | FHBS-60(自帶制冷,加熱,泵) | 套 | 1 |
14 | 養(yǎng)護(hù)控制儀 | FHBJ-60(自帶加熱) | 套 | 1 |
15 | 砼含氣量測定儀 | DH-1(帶打氣筒) | 臺 | 1 |
16 | 回彈儀 | ZC3-A | 臺 | 1 |
17 | 鋼鉆 | 配回彈儀 | 個 | 1 |
18 | 碳化深度測定儀 | 配回彈儀 | 套 | 1 |
19 | 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 | HY-84 | 1 | |
20 | 混凝土臥式收縮儀 | 臺 | 1 | |
21 | 抗折試模 | 塑料150×150×550mm | 組 | 3 |
22 | 維勃稠度儀 | VBR-1 | 臺 | 1 |
23 | 砂漿試模 | 塑料70.7×70.7×70.7mm | 組 | 4 |
三、集料類 | ||||
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂篩 | 9.5-0.075mm 直徑300mm | 套 | 1 |
2 | 新標(biāo)準(zhǔn)石篩 | 90-2.36mm 直徑300mm | 套 | 1 |
3 | 烘箱 | 101A-2 | 臺 | 1 |
4 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 |
5 | 石子壓碎儀 | 全鋼 | 套 | 1 |
6 | 容量筒 | 1-50升 | 套 | 1 |
7 | 沙漏斗 | 套 | 1 | |
8 | 石子漏斗 | 套 | 1 | |
9 | 新標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBXS-92A Φ300mm | 臺 | 1 |
四、外加劑類工具 | ||||
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電子精密分析天平 | FA2004(200g/0.1mg) | 臺 | 1 |
1 | 機(jī)械分析天平 | TG328A(200g/0.1mg) | 臺 | 1 |
2 | 高溫爐 | SX2 -4-10 1000℃ | 臺 | 1 |
3 | 電子磅秤 | 100kg/50g | 臺 | 1 |
4 | 電子臺秤 | 30kg/1g | 臺 | 1 |
5 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 臺 | 1 |
6 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 臺 | 1 |
7 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200mm | 把 | 1 |
8 | 鋼直尺 | 300mm | 把 | 1 |
9 | 鋼直尺 | 1000mm | 把 | 1 |
10 | 量筒 | 50-1000ml | 套 | 1 |
11 | 燒杯 | 50-1000ml | 套 | 1 |
12 | 溫度計 | 0-100℃ 0-300℃ -30℃-+100℃ | 套 | 2 |
13 | 比重計 | 0-70 | 個 | 1 |
14 | 廣泛試紙 | PH 1-14 | 本 | 5 |
15 | 鑷子 | 把 | 1 | |
16 | 搪瓷量杯 | 1000ml | 個 | 3 |
17 | 不銹鋼牛角勺 | (大 中 小) | 套 | 2 |
18 | 膠頭滴管 | 100毫米 | 只 | 3 |
19 | 膠頭滴管 | 150毫米 | 只 | 3 |
22 | 玻璃板(凈漿流動度測定) | 400mm×400mm | 塊 | 2 |
23 | 玻璃板(水泥穩(wěn)定性用) | 100mm×100mm | 塊 | 10 |
24 | 刷子 | 把 | 10 | |
25 | 不銹鋼勺子 | 把 | 2 | |
26 | 橡皮錘 | 把 | 2 | |
27 | 抹子 | 把 | 5 | |
28 | 小灰刀 | 把 | 5 | |
29 | 小鐵鍋 | 做抗?jié)B實驗用 | 個 | 1 |
30 | 自吸泵 | 550W | 臺 | 1 |
31 | 可調(diào)電爐 | 2000W | 個 | 1 |
32 | 秒表 | 電子 | 只 | 1 |
33 | 數(shù)顯溫度計 | 負(fù)30-正750℃ 不銹鋼插入式 | 個 | 2 |
34 | 干燥器 | Φ240mm+干燥劑2 | 個 | 1 |
35 | 玻璃棒 | 支 | 10 | |
36 | 坩堝 | 25ml | 個 | 20 |
37 | 坩堝鉗 | 500mm | 把 | 1 |
38 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | ISO | 袋 | 2 |
39 | 密度計 | 1.0-1.1 1.1-1.2 | 各2支 | 2 |
42箱式電阻爐SX2-4-101臺
43水泥負(fù)壓篩0.080mm0.045mm各5個
44225ml量水器225ml2個
45容積升1L-50L1套
46水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽 10個
49鋼直尺50cm2把
50干濕溫度表 5個
51瓷盤200*30010個
52瓷盤300*45010個
53玻璃板100*100ml10塊
54玻璃板500*500ml2塊
55溫度計 10支
56液體比重計0.8-1.5(7個)2套
57溫度計 10支
58量筒50-1000ml1套
59燒杯50-1000ml1套
60李氏比重瓶250ml1個
61玻璃廣口瓶1000ml1個
62吸管 10支
63水泥抗壓夾具 1個
64氣泵 1臺
65亞甲藍(lán)試驗攪拌裝置 1臺
66三角刮平刀 2個
67標(biāo)準(zhǔn)砂(ISO) 10袋
68雷氏夾 12個
69雷氏夾測定儀LD-501臺
相關(guān)產(chǎn)品